| Inicio | Fin | Descripción |
|---|---|---|
| 01/08/2026 | 04/08/2026 | Inicio: 01/08/2026 Fin: 04/08/2026 AGUSTÍN ALCALÁ (CALLE). Autorización corte total de la vía pública en horario de 07:00 a 21:00 horas por sustitución tubería de saneamiento Emasesa. (ALVC).- |
| 31/07/2026 | 02/08/2026 | Inicio: 31/07/2026 Fin: 02/08/2026 ÁGUILA DEL (AV.). Alrededores del Santuario. Autorización corte total de la vía pública en horario de 19:00 a 04:00 horas por celebración Vela del Águila. |
| 08/07/2026 | 08/07/2026 | Inicio: 08/07/2026 Fin: 08/07/2026 ORELLANA (CALLE), NÚM.31. CORTE TOTAL en horario de 06:00 a 07:00 h con motivo de tránsito de maquinaria para descarga de material a la cubierta de la vivienda. (ALVC) |
| 07/07/2026 | 07/07/2026 | Inicio: 07/07/2026 Fin: 07/07/2026 CLAUDIO GUERIN (CALLE). CORTE PARCIAL por tránsito de maquinaria en horario de 06:30 a 17:00 h con motivo de hormigonado. (ALVC) |
| 03/07/2026 | 03/07/2026 | Inicio: 03/07/2026 Fin: 03/07/2026 ALCALÁ-ZAMORA (CALLE), NÚM. 11. CORTE PARCIAL en horario de 09:00 a 13:00 h con motivo de sustitución cerco/tapa pozo saneamiento Emasesa. (ALVC).- |
| 03/07/2026 | 10/07/2026 | Inicio: 03/07/2026 Fin: 10/07/2026 VIRGINIA BELLOC (CALLE). CORTE TOTAL en horario de veinticuatro horas con motivo de sustitución red saneamiento completa y acometidas Emasesa. (ALVC) |
| 03/07/2026 | 03/07/2026 | Inicio: 03/07/2026 Fin: 03/07/2026 DAMASO ALONSO (CALLE), NÚM. 41. CORTE TOTAL de la vía pública por tránsito de maquinaria en horario de 07:00 a 15:00 h con motivo de hormigonado. (ALVC) |
| 03/07/2026 | 03/07/2026 | Inicio: 03/07/2026 Fin: 03/07/2026 PINO MARÍTIMO (CALLE), NÚM. 10. CORTE TOTAL en horario de 08:00 a 14:00 h con motivo de reposición pavimento saneamiento por hundimiento. (ALVC).- |
| 02/07/2026 | 02/07/2026 | Inicio: 02/07/2026 Fin: 02/07/2026 GLORIETA ESTACIÓN MONTECARMELO. CORTE PARCIAL (OCUPACIÓN DE UN CARRIL) en horario de 21:00 a 06:00 h con motivo de ejecución de espiras electromagnéticas para obras metro. (ALVC) |
| 02/07/2026 | 02/07/2026 | Inicio: 02/07/2026 Fin: 02/07/2026 ARAHAL (CALLE) NÚM.27 (frente al núm. 16). Autorización corte parcial de la vía pública en horario de 08:00 a 13:00 horas para sustituir cerco/tapa pozo saneamiento Emasesa. (ALVC). |
| 02/07/2026 | 02/07/2026 | Inicio: 02/07/2026 Fin: 02/07/2026 GLORIETA CALLE ITALIA. CORTE PARCIAL (OCUPACIÓN DE UN CARRIL) en horario de 21:00 a 06:00 h con motivo de ejecución de espiras electromagnéticas para obras metro. (ALVC) |
| 02/07/2026 | 02/07/2026 | Inicio: 02/07/2026 Fin: 02/07/2026 GLORIETA SANLÚCAR LA MAYOR-CALLE EUGENIO NOEL. CORTE PARCIAL (OCUPACIÓN DE UN CARRIL) en horario de 08:00 a 21:00 h con motivo de ejecución de espiras electromagnéticas para obras metro. (ALVC) |
| 02/07/2026 | 02/07/2026 | Inicio: 02/07/2026 Fin: 02/07/2026 ESCULTOR JUAN DE MESA (CALLE). Autorización corte total de la vía pública en horario de 07:00 a 14:00 horas por tránsito de maquinaria para hormigonado. (ALVC).- |
| 02/07/2026 | 02/07/2026 | Inicio: 02/07/2026 Fin: 02/07/2026 ORELLANA (CALLE), NÚM.6. CORTE TOTAL en horario de 07:00 a 15:00 h con motivo de tránsito de maquinaria para descarga de material con grua. (ALVC) |
| 01/07/2026 | 06/07/2026 | Inicio: 01/07/2026 Fin: 06/07/2026 ROTONDA AVENIDA MAR MEDITERRÁNEO CON CARRETERA VENTA LA LIEBRE. CORTE PARCIAL en horario de 08:00 a 16:00 h con motivo de acometida vertido. (ALVC).- |
| 01/07/2026 | 30/07/2026 | Inicio: 01/07/2026 Fin: 30/07/2026 NUESTRA SEÑORA DEL ÁGUILA (CALLE) PRIMER TRAMO PEATONAL. CORTE PARCIAL por ejecución de instalación de toldos en horario diurno o nocturno. (ALVC) |
| 08/06/2026 | 03/07/2026 | Inicio: 08/06/2026 Fin: 03/07/2026 VIRGINIA BELLOC (CALLE). CORTE TOTAL en horario de 08:00 a 15:00 h con motivo de sustitución red de saneamiento completa y sus acometidas. (ALVC).- |
| 18/05/2026 | 30/09/2027 | Inicio: 18/05/2026 Fin: 30/09/2027 HOGAZA (CALLE), S/N. Autorización tránsito de maquinaria en horario de 24 horas para construcción de centro deportivo en los Cercadillos. (ALVC).- |
| 02/03/2026 | 31/12/2026 | Inicio: 02/03/2026 Fin: 31/12/2026 OBRAS EN CALLE MALASMAÑANAS.CORTE TOTAL CALLE MALASMAÑANAS (TRAMO DESDE CALLE DIEGO LOPEZ DE HARO A CALLE JOAQUÍN HAZANAS. En horario de 24 horas. (ALVC).- |
| 18/11/2025 | 18/11/2026 |
Inicio: 18/11/2025
Fin: 18/11/2026
MALASMAÑANAS (CALLE). El próximo día 18 de los corrientes comenzarán las obras de remodelación de la calle Malasmañanas que tiene prevista una duración aproximada de 12 meses. Ello conllevará una serie de CORTES TOTALES modificaciones y desvíos provisionales en materia de tráfico con afectación al transporte público de viajeros. Dicha obra tiene prevista una primera fase de 4 meses de duración aproximada que afectará principalmente al tramo de vía comprendido entre la Plaza de la Industria hasta la calle Diego López de Haro. Conforme vaya avanzando la obra se verán afectados los tres tramos previstos. (R-503).- |