| Inicio | Fin | Descripción |
|---|---|---|
| 20/04/2026 | 20/04/2026 | Inicio: 20/04/2026 Fin: 20/04/2026 REYES CATÓLICOS (CALLE) Núm. 40-2. CORTE TOTAL en horario 07:00 a 08:00 h con motivo de descarga de materiales mediante el uso de camión grúa. (R-503).- |
| 18/04/2026 | 18/04/2026 | Inicio: 18/04/2026 Fin: 18/04/2026 SAN MATEO NUM. 6 (PZA). CORTE TOTAL en horario de 08,00 a 14,00 h con motivo de sustitución de rejilla completa de imbornal. (R-503).- |
| 14/04/2026 | 14/04/2026 | Inicio: 14/04/2026 Fin: 14/04/2026 JUAN ABAD (CALLE) NÚM. 12. CORTE TOTAL en horario 07:00 a 15:00 h con motivo hormigonado (ALVC).- |
| 23/03/2026 | 24/04/2026 | Inicio: 23/03/2026 Fin: 24/04/2026 ZURBARAN, AV. SALUD GUTIÉRREZ Y JULIO ROMERO DE TORRES. CORTE PARCIAL de la vía pública en horario de 07:30 a 17:00 h. por ejecución nueva canalización subterránea para subsanar reincidentes averías baja tensión. (ALVC).- |
| 02/03/2026 | 31/12/2026 | Inicio: 02/03/2026 Fin: 31/12/2026 OBRAS EN CALLE MALASMAÑANAS.CORTE TOTAL CALLE MALASMAÑANAS (TRAMO DESDE CALLE DIEGO LOPEZ DE HARO A CALLE JOAQUÍN HAZANAS. En horario de 24 horas. (ALVC).- |
| 24/02/2026 | 15/06/2026 | Inicio: 24/02/2026 Fin: 15/06/2026 EUROPA DE (AV.) carriles paralelos a las vías del metro. Tránsito de maquinaria pesada en horario 07:00 a 18:00 h con motivo de carga y descarga de materiales . (ALVC).- |
| 10/02/2026 | 30/04/2026 | Inicio: 10/02/2026 Fin: 30/04/2026 PADRE FLORES (CALLE). CORTE TOTAL DESDE EL NÚM. 17, en horario de 24 horas por derrumbe fachada del inmueble sito en el núm. 11 de dicha calle. DESVÍO POR CALLE ISAAC PERAL |
| 18/11/2025 | 18/11/2026 |
Inicio: 18/11/2025
Fin: 18/11/2026
MALASMAÑANAS (CALLE). El próximo día 18 de los corrientes comenzarán las obras de remodelación de la calle Malasmañanas que tiene prevista una duración aproximada de 12 meses. Ello conllevará una serie de CORTES TOTALES modificaciones y desvíos provisionales en materia de tráfico con afectación al transporte público de viajeros. Dicha obra tiene prevista una primera fase de 4 meses de duración aproximada que afectará principalmente al tramo de vía comprendido entre la Plaza de la Industria hasta la calle Diego López de Haro. Conforme vaya avanzando la obra se verán afectados los tres tramos previstos. (R-503).- |