| Inicio | Fin | Descripción |
|---|---|---|
| 22/06/2026 | 23/06/2026 | Inicio: 22/06/2026 Fin: 23/06/2026 EMILIO ARRIETA (CALLE), NÚM. 13. CORTE TOTAL en horario de 08:00 a 16:00 h con motivo de acometida saneamiento Emasesa. (ALVC).- |
| 12/06/2026 | 12/06/2026 | Inicio: 12/06/2026 Fin: 12/06/2026 AGUSTÍN ALCALÁ (CALLE), NÚM. 5. Autorización corte parcial de la vía pública en horario de 07:00 a 15:00 horas por tránsito de maquinaria para descarga de hierro. (ALVC).- |
| 11/06/2026 | 11/06/2026 | Inicio: 11/06/2026 Fin: 11/06/2026 DUQUE DEL (PZ.). Autorización corte total de la vía pública en horario de 16:30 a 17:30 horas para colocación de maceteros. Día 10/06. 282/2026. (Pública) |
| 11/06/2026 | 11/06/2026 | Inicio: 11/06/2026 Fin: 11/06/2026 LA PLATA (CALLE). CORTE TOTAL en horario de 15:00 a 16:30 h con motivo de colocación de maceteros (ALVC).- |
| 11/06/2026 | 12/06/2026 | Inicio: 11/06/2026 Fin: 12/06/2026 MAIRENA (CALLE), NÚM. 1. CORTE TOTAL en horario de 09:00 a 18:00 h con motivo de tránsito de maquinaria para vertido de hormigón con bomba (ALVC).- |
| 11/06/2026 | 11/06/2026 | Inicio: 11/06/2026 Fin: 11/06/2026 AGUSTÍN ALCALÁ (CALLE), NÚM. 5. Autorización corte parcial de la vía pública en horario de 07:00 a 15:00 horas por tránsito de maquinaria para descarga de hierro. (ALVC).- |
| 10/06/2026 | 12/06/2026 | Inicio: 10/06/2026 Fin: 12/06/2026 AGUASCALIENTES (CALLE), NÚM. 17. CORTE PARCIAL en horario de 07:30 a 16:00 h con motivo de ejecución lomo de asno en dos fases. (ALVC) |
| 10/06/2026 | 12/06/2026 | Inicio: 10/06/2026 Fin: 12/06/2026 GALEOTA (CALLE), NÚM. 41. CORTE PARCIAL en horario de 07:30 a 16:00 h con motivo de ejecución lomo de asno en dos fases. (ALVC) |
| 09/06/2026 | 12/06/2026 | Inicio: 09/06/2026 Fin: 12/06/2026 MONTECARMELO TRES (CALLE). CORTE PARCIAL en horario de 09:00 a 18:00 h con motivo de tránsito de maquinaria para descarga de maquinaria para Gimnasio. (ALVC) |
| 08/06/2026 | 03/07/2026 | Inicio: 08/06/2026 Fin: 03/07/2026 VIRGINIA BELLOC (CALLE). CORTE TOTAL en horario de 08:00 a 15:00 h con motivo de sustitución red de saneamiento completa y sus acometidas. (ALVC).- |
| 25/05/2026 | 26/06/2026 | Inicio: 25/05/2026 Fin: 26/06/2026 CAMINO DE OROMANA (CALLE ENTRE CLUB DE TENIS Y PAZ Y BIEN). Autorización corte parcial de la vía pública en horario de 07:30 a 15:30 h. por trabajos de renovación red de abastecimiento Emasesa (ALVC).- |
| 18/05/2026 | 30/09/2027 | Inicio: 18/05/2026 Fin: 30/09/2027 HOGAZA (CALLE), S/N. Autorización tránsito de maquinaria en horario de 24 horas para construcción de centro deportivo en los Cercadillos. (ALVC).- |
| 30/04/2026 | 26/06/2026 | Inicio: 30/04/2026 Fin: 26/06/2026 SAN JOSÉ (CALLE) NÚM. 53 . CORTES PARCIALES de la vía pública por tránsito de maquinaria en horario de 07:00 a 18:00 h. pARA descarga de materiales en obra. (ALVC).- |
| 02/03/2026 | 31/12/2026 | Inicio: 02/03/2026 Fin: 31/12/2026 OBRAS EN CALLE MALASMAÑANAS.CORTE TOTAL CALLE MALASMAÑANAS (TRAMO DESDE CALLE DIEGO LOPEZ DE HARO A CALLE JOAQUÍN HAZANAS. En horario de 24 horas. (ALVC).- |
| 24/02/2026 | 15/06/2026 | Inicio: 24/02/2026 Fin: 15/06/2026 EUROPA DE (AV.) carriles paralelos a las vías del metro. Tránsito de maquinaria pesada en horario 07:00 a 18:00 h con motivo de carga y descarga de materiales . (ALVC).- |
| 18/11/2025 | 18/11/2026 |
Inicio: 18/11/2025
Fin: 18/11/2026
MALASMAÑANAS (CALLE). El próximo día 18 de los corrientes comenzarán las obras de remodelación de la calle Malasmañanas que tiene prevista una duración aproximada de 12 meses. Ello conllevará una serie de CORTES TOTALES modificaciones y desvíos provisionales en materia de tráfico con afectación al transporte público de viajeros. Dicha obra tiene prevista una primera fase de 4 meses de duración aproximada que afectará principalmente al tramo de vía comprendido entre la Plaza de la Industria hasta la calle Diego López de Haro. Conforme vaya avanzando la obra se verán afectados los tres tramos previstos. (R-503).- |