| Inicio | Fin | Descripción |
|---|---|---|
| 08/12/2025 | 12/12/2025 | Inicio: 08/12/2025 Fin: 12/12/2025 LA PLAZUELA (Parada de taxis).Autorización para tránsito de maquinaria en horario de 09:00 a 15:00 h. para descarga de máquina para estudio Geotécnico. (ALVC).- |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | Inicio: 28/11/2025 Fin: 28/11/2025 CONSTITUCIÓN DE LA (AV). CORTE PARCIAL en horario de 08:00 a 15:30 h. por trabajos de jardinería. (ALVC) |
| 28/11/2025 | 01/12/2025 | Inicio: 28/11/2025 Fin: 01/12/2025 ISIDORO DÍAZ (CALLE) NÚM. 6. CORTE TOTAL en horario de 07:30 a 19:00 h. sustitución acometida de abastecimiento. (ALVC).- |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | Inicio: 28/11/2025 Fin: 28/11/2025 AGUSTÍN ALCALÁ (CALLE) NÚM. 5. CORTES PARCIALES (Intermitentes) de la vía pública en horario de 07:00 a 15:00 h.por tránsito de maquinaria para descarga de materiales. (ALVC) |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | Inicio: 27/11/2025 Fin: 27/11/2025 PELAY CORREA (AV.) NÚM. 61. CORTE TOTAL en horario de 08:00 a 18:00 h. ejecución acometida de agua. (ALVC).- |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | Inicio: 27/11/2025 Fin: 27/11/2025 CANELA (CALLE) NÚM. 25. CORTE TOTAL de la vía pública en horario de 15:30 a 18:00 h. para hormigonado rampa de acceso a la vivienda. (ALVC).- |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | Inicio: 27/11/2025 Fin: 27/11/2025 COMPLEJO DEPORTIVO PABLO VI POR CALLE MANOLETE.Autorización para tránsito de maquinaria (Varios vehículos) en horario de 08:00 a 17:00 h. para descarga de material de obra. (ALVC).- |
| 27/11/2025 | 28/11/2025 | Inicio: 27/11/2025 Fin: 28/11/2025 ESCULTOR PINEDA CALDERÓN (CALLE) ESQUINA CON MAGDALA. CORTE TOTAL de la vía pública en horario de 07:30 a 16:00 h. por ejecución lomo de asno. (ALVC).- |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | Inicio: 27/11/2025 Fin: 27/11/2025 MÉNDEZ NÚÑEZ (CALLE) NÚM. 7. CORTE TOTAL de la vía pública en horario de 09:00 a 11:00 h. para descarga de vidrios, cristales, etc. (ALVC).- |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | Inicio: 27/11/2025 Fin: 27/11/2025 AGUSTÍN ALCALÁ (CALLE) NÚM. 5. CORTES PARCIALES (Intermitentes) de la vía pública en horario de 07:00 a 15:00 h.por tránsito de maquinaria para descarga de materiales. (ALVC) |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | Inicio: 26/11/2025 Fin: 26/11/2025 ALCALA DE LOS GAZULES (CALLE) NÚM. 41. CORTE TOTAL de la vía pública en horario de 08:00 a 15:00 h.por tránsito de maquinaria para hormigonado. (ALVC) |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | Inicio: 26/11/2025 Fin: 26/11/2025 COMPLEJO DEPORTIVO PABLO VI POR CALLE MANOLETE.Autorización para tránsito de maquinaria (Varios vehículos) en horario de 08:00 a 12:00 h. para descarga de material de obra. (ALVC).- |
| 18/11/2025 | 18/11/2026 |
Inicio: 18/11/2025
Fin: 18/11/2026
MALASMAÑANAS (CALLE). El próximo día 18 de los corrientes comenzarán las obras de remodelación de la calle Malasmañanas que tiene prevista una duración aproximada de 12 meses. Ello conllevará una serie de CORTES TOTALES modificaciones y desvíos provisionales en materia de tráfico con afectación al transporte público de viajeros. Dicha obra tiene prevista una primera fase de 4 meses de duración aproximada que afectará principalmente al tramo de vía comprendido entre la Plaza de la Industria hasta la calle Diego López de Haro. Conforme vaya avanzando la obra se verán afectados los tres tramos previstos. (R-503).- |
| 11/11/2025 | 31/01/2026 | Inicio: 11/11/2025 Fin: 31/01/2026 SANTA LUCIA DE (AV.),NÚM. 77 (CENTRO CÍVICO DISTRITO SUR). CORTE PARCIAL de la vía pública en horario de 07:00 a 15:30 h. por tránsito de maquinaria pesada para hormigonado obra reurbanización. (ALVC).- |
| 03/11/2025 | 30/01/2026 | Inicio: 03/11/2025 Fin: 30/01/2026 SAN JOSÉ (CALLE),NÚM. 53. CORTE PARCIAL de la vía pública en horario de 07:00 a 18:00 h. por tránsito de maquinaria pesada por obras. (ALVC).- |
| 01/10/2025 | 30/03/2026 | Inicio: 01/10/2025 Fin: 30/03/2026 CALLE SAN FERNANDO Y AVENIDA DEL ÁGUILA. Tránsito de maquinaria en horario de 07:00 a 16:00 h.por obras de intervención Centro de Interpretación del Castillo. (ALVC) |
| 15/09/2025 | 28/11/2025 | Inicio: 15/09/2025 Fin: 28/11/2025 TREN DE LOS PANADEROS (AV.) . CORTES PARCIALES de la vía pública por tránsito de maquinaria en horario de 08:00 a 18:00 h. por obra. (ALVC).- |
| 22/07/2025 | 30/11/2025 | Inicio: 22/07/2025 Fin: 30/11/2025 PADRE SALVADOR ACUÑA Y CALLEJUELA DEL CARMEN (CALLES). AUTORIZACIÓN TRÁNSITO DE MAQUINARIA PESADA en horario de 07:00 A 15:00 horas por ejecución obra renovación redes de abastecimiento y saneamiento Emasesa. (ALVC) |
| 21/07/2025 | 30/11/2025 | Inicio: 21/07/2025 Fin: 30/11/2025 PADRE SALVADOR ACUÑA Y CALLEJUELA DEL CARMEN (CALLES). CORTES TOTALES en horario de 24 horas por ejecución obra renovación redes de abastecimiento y saneamiento Emasesa. (ALVC) |