Inicio | Fin | Descripción |
---|---|---|
06/01/2025 | 06/01/2025 |
Inicio: 06/01/2025
Fin: 06/01/2025
(EVENTO) CABALGATA DE REYES MAGOS (BDA CAMPO BEATAS). CORTES TOTALES DURANTE RECORRIDO en horario de 11,30 a 14,30 h. Recorrido (Calles): Campo de fútbol, Reyes Católicos, Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Santo Domingo de Guzmán, Francisco Pizarro, Reyes Católicos, Martín Alonso Pinzón, Rábida, Bernal Díaz del Castillo, Cuzco, Isla La Española, Cardenal Amigo Vallejo, Olmeca, Machu Pichu, Bernal Díaz del Castillo, Rábida, Bartolomé de las Casas, Alonso Ojeda, Hernán Cortés, Cuba, Pedro de Valdívia, Rábida, Puerto de Palos, Santa María, Rodrigo de Triana, Padre Marchena, Puerto de Palos, Reyes Católicos y entrada. (R-503).- |
06/01/2025 | 06/01/2025 | Inicio: 06/01/2025 Fin: 06/01/2025 (EVENTO) CABALGATA REYES MAGOS "SILOS". CORTES TOTALES DURANTE RECORRIDO en horario de 17:00 a 20:50 h. Recorrido (calles): Avda. Mar Mediterráneo, Avda. de la Constitución, Lope de Vega, Avda. de la Constitución, Silos, Trigo, Avena, Pza Conde de Colombí, Juan Moya García, Compositor Manuel García Matos, José Espinosa Gómez, José Agustín Soriano León, Isaac Albéniz, Enrique Pozo Chacón, Compositor Manuel García Matos, Silos, Centeno, Espiga, Maíz, Silos, Harina, Espiga, Arroz, Pablo Sorozabal, Silos, Plaza de España, Gestoso, Rafael de los Santos, Pescadería, Alcalá y Ortí, Plaza de Cervantes, La Plata, Plaza del Paraiso, Telmo de Maqueda, Pza de San Mateo, Barrio Obrero, Atilano de Acevedo, Avda de la Constitución, Mar Cantábrico, Mar Egeo, entrada. (ALVC).- |
05/01/2025 | 05/01/2025 |
Inicio: 05/01/2025
Fin: 05/01/2025
(EVENTO) CABALGATA REYES MAGOS (ALCALÁ). CORTES TOTALES DURANTE EL RECORRIDO en horario de 17,00 a 21,00 h. Recorrido (calles): Escultor Duque Cornejo, Avda. Escultora La Roldana, Alcalá Zamora, Sagasta, Avda. 28 de febrero, Pepe Corzo, Antón de Medellín, Alonso Gascón, Princesa Sofia, Rafael Alberti, Esperanza Macarena, Avda de la Asunción, Esperanza Trinidad, Escultor Ruiz Gijón, Malasmañanas, Garci Pérez de Vargas, Fernando Arias de Saavedra, Joaquín Hazaña, General Prim, Pepe Luces, Pza de la Almazara, San Sebastián, Cristo del Amor, Gutiérrez de Alba, Pérez Galdós, Pza del Paraiso, La Plata, Pza de Cervantes, Alcalá y Ortí, Herrero, Ntra. Sra. del Aguila, Mairena, Rotonda de Beca, Avda. 28 de Febrero, Avda. Salud Gutiérrez, Zuloaga, Escultora La Roldana, Escultor Duque Cornejo. (R-503).- |
04/01/2025 | 04/01/2025 |
Inicio: 04/01/2025
Fin: 04/01/2025
(EVENTO). CORTEJO HERALDOS REALES. CORTES TOTALES DURANTE RECORRIDO en horario 17,15 h a finalización. Recorrido ida (calles). Callejuela del Carmen (Colegio Salesiano), Mairena, La Plazuela, Plaza Cervantes, Ntra. Sra. del Aguila, Plaza del Duque. Recorrido Cortejo (Calles) a partir 18,00 h: Plaza del Duque, Ntra. Sra. del Aguila, Plaza Cervantes, La Plazuela, Mairena, Santa Ana, San Sebastián, Plaza de la Almazara, Pepe Luces, General Prim (Casa de la Cultura). (R-503).- |
16/12/2024 | 17/12/2024 | Inicio: 16/12/2024 Fin: 17/12/2024 P.I PALMETILLO. PALMETILLO SEIS (CALLE). CORTE TOTAL en horario de 08,00 a 16,00 h con motivo de acometida de saneamiento. (R-503).- |
14/12/2024 | 14/12/2024 | Inicio: 14/12/2024 Fin: 14/12/2024 EVENTO) HERMANDAD DE SAN MATEO. CELEBRACIÓN CARAVANA SOLIDARIA DEL "CARTERO REAL" en horario de 11:00 a 14:00 horas con el siguiente recorrido: Salida Casa-Hermandad, Ramón J. Sender, Dr Marañon, José María Pemán, Armando Palacios Valdés, Severo Ochoa, Juan Ramón Jiménez, Lope de Vega, avenida de la Constitución, rotonda Silos, Silos, Trigo, Avena, Cereales, Centeno, Silos, plaza Conde de Colombí, Luis Romera Ojeda, Juan Moya García,Velázquez, Atilano de Acevedo, Emilio Menacho, Marchena, Atilano de Acevedo, rotonda avenida de la Constitución, Sanlúcar la Mayor, Ramón J. Sender y entrada. (ALVC) |
14/12/2024 | 14/12/2024 | Inicio: 14/12/2024 Fin: 14/12/2024 EVENTO) HERMANDAD DE SAN MATEO. CELEBRACIÓN "ZAMBOMBÁ" NAVIDEÑA en horario de 11:00 a 21:00 horas. Corte total calle Ramón J. Sender. (ALVC) |
13/12/2024 | 13/12/2024 | Inicio: 13/12/2024 Fin: 13/12/2024 ALMOTAMID (PZA). Núm. 5. CORTE PARCIAL en horario de 08,30 a 18,00 h con motivo de sustitución de cerco tapa pozo saneamiento. EMASESA. (R-503).- |
10/12/2024 | 10/12/2024 | Inicio: 10/12/2024 Fin: 10/12/2024 ARTILLEROS (CALLE) Núm. 51. CORTE TOTAL en horario de 07,30 a 17,30 h con motivo de acometida de saneamiento EMASESA. (R-503).- |
10/12/2024 | 13/12/2024 | Inicio: 10/12/2024 Fin: 13/12/2024 MAESTRO MANUEL PALACIO GANDULGO (CALLE) núm. 6. CORTE PARCIAL en horario de 24 h con motivo de reparación de red de saneamiento. (R-503).- |
06/12/2024 | 06/12/2024 | Inicio: 06/12/2024 Fin: 06/12/2024 (EVENTO) ASOCIACIÓN PARROQUIAL DE LA DIVINA PASTORA. PROCESIÓN ROSARIO VESPERTINO en horario de 18:00 a 20:30 horas. RECORRIDO: Salida Parroquia de San Agustín por calle Méndez Núñez, José Vázquez Vals "Platero de Alcalá", Rafael Beca, Maestro José Casado, calle Inspector José Díaz del Río, Salud Gutiérrez, Maestro José Casado, Rafael Beca, José Vázquez Vals "Platero de Alcalá", Fernán Caballero, Santander, Méndez Núñez y entrada. (ALVC) |
06/12/2024 | 06/12/2024 | Inicio: 06/12/2024 Fin: 06/12/2024 (EVENTO) A.V.V. LOS PANADEROS. CELEBRACIÓN "DÍA DE LA CONSTITUCIÓN" en horario de 10:00 a 20:00 horas. Corte total camino de las Aceñas (tramo comprendido entre calles Hornero y Panadero). (ALVC) |
26/11/2024 | 12/12/2024 | Inicio: 26/11/2024 Fin: 12/12/2024 SANTA LUCÍA DE (AVENIDA). CORTE PARCIAL en horario de 07:00 a 15:00 h. con motivo de trabajos poda de arbolado. (R-503).- |
25/11/2024 | 10/01/2025 | Inicio: 25/11/2024 Fin: 10/01/2025 TREN DE LOS PANADEROS (AVENIDA). CORTE PARCIAL en horario de 07:00 A 18:00 h. con motivo de tránsito de maquinaria pesada por obra. (ALVC).- |
21/11/2024 | 10/12/2024 | Inicio: 21/11/2024 Fin: 10/12/2024 28 DE FEBRERO (AVENIDA). CORTE PARCIAL en horario de 07:00 a 18:00 h. con motivo de apertura de canalizaciones soterradas. (ALVC).- |
18/11/2024 | 03/01/2025 | Inicio: 18/11/2024 Fin: 03/01/2025 OVIEDO (CALLE) CORTE PARCIAL en horario de 24 h. con motivo de obras de Emasesa. (ALVC).- |
11/11/2024 | 27/02/2025 | Inicio: 11/11/2024 Fin: 27/02/2025 ORELLANA (CALLE) DESDE NÚM. 2 AL 12 (DESVÍO TRÁFICO POR CALLE SANTIAGO). CORTE TOTAL en horario de 24 horas con motivo de instalación de casetas y acopio de materiales para obra en calle Corachas. (ALVC).- |
05/11/2024 | 31/12/2024 | Inicio: 05/11/2024 Fin: 31/12/2024 PADRE SALVADOR ACUÑA (CALLE). CORTE TOTAL en horario de 24 horas con motivo de obras nueva Casa de la Juventud. (ALVC).- |
28/10/2024 | 27/02/2025 | Inicio: 28/10/2024 Fin: 27/02/2025 CORACHA Y FERNÁN GUTIÉRREZ (CALLES). CORTE TOTAL en horario de 24 horas con motivo de trabajos en la red de abastecimiento y seneamiento de Emasesa. Se permitirá acceder hasta el número 17 de dicha calle y a partir de las 18:00 horas a los titulares de vado para que accedan con su vehículo (ALVC).- |
11/04/2024 | 12/04/2025 | Inicio: 11/04/2024 Fin: 12/04/2025 NICOLÁS ALPERIZ Y SAN FRANCISCO (CALLES). CORTE PARCIAL en horario de 07:00 A 18:00 h con motivo de tránsito de maquinaria pesada para transporte maquinaria excavación. (ALVC).- |
19/03/2024 | 10/04/2025 | Inicio: 19/03/2024 Fin: 10/04/2025 NICOLÁS ALPERIZ Y SAN FRANCISCO (CALLES). CORTE TOTAL en horario de 08:00 A 14:00 h con motivo de tránsito de maquinaria pesada para hormigonado. (ALVC).- |
12/02/2024 | 12/04/2025 |
Inicio: 12/02/2024
Fin: 12/04/2025
NICOLÁS ALPERIZ (CALLE). CORTE TOTAL (24 horas) con motivo de obras en aparcamiento público de dicha calle. Acceso solo para residentes y autorizados. (ALVC). Residentes entre los números 4 al 12 y acceso a cochera comunitaria en parte trasera edificio "San Roque". Más información |