| Inicio | Fin | Descripción |
|---|---|---|
| 08/12/2025 | 12/12/2025 | Inicio: 08/12/2025 Fin: 12/12/2025 LA PLAZUELA (Parada de taxis).Autorización para tránsito de maquinaria en horario de 09:00 a 15:00 h. para descarga de máquina para estudio Geotécnico. (ALVC).- |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | Inicio: 24/11/2025 Fin: 24/11/2025 JOSÉ ZORRILLA (CALLE) - CON AFECTACIÓN A CALLE LEPANTO -. CORTE TOTAL en horario de 11,00 a 15,00 h con motivo de subida de materiales a cubierta mediante el uso de camión grúa. (R-503).- |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | Inicio: 24/11/2025 Fin: 24/11/2025 BARRIO OBRERO (CALLE). OBRA EN PZ. SAN MATEO NÚM. 7 CORTE TOTAL de la vía pública en horario de 09:00 a 12:00 h. por tránsito de maquinaria para hormigonado. (ALVC).- |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | Inicio: 24/11/2025 Fin: 24/11/2025 ALMAZARA DE LA (PLAZA). CORTE PARCIAL en horario de 09:00 a 16:00 h por tránsito de maquinaría con motivo de montaje ornamental de Navidad. (ALVC) |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | Inicio: 24/11/2025 Fin: 24/11/2025 ATILANO DE ACEVEDO (CALLE), FRENTE AL NÚM. 15. CORTE PARCIAL de la vía pública en horario de 08:00 a 10:30 h. por reposición pavimento abastecimiento Emasesa. (ALVC).- |
| 23/11/2025 | 23/11/2025 | Inicio: 23/11/2025 Fin: 23/11/2025 ALCALÁ Y ORTI (CALLE). OBRA CALLE SANTA CLARA. Autorización corte total de la vía pública en horario de 08:00 a 16:00 horas para reposición de cinco (5) metros de bordillos (ALVC) |
| 23/11/2025 | 23/11/2025 | Inicio: 23/11/2025 Fin: 23/11/2025 SAN SEBASTIÁN (CALLE),NÚM. 16. CORTE TOTAL de la vía pública en horario de 08:00 a 15:00 h. por reposición pavimento abastecimiento Emasesa. (ALVC).- |
| 23/11/2025 | 23/11/2025 | Inicio: 23/11/2025 Fin: 23/11/2025 ALONSO VILLA ANDRADE (CALLE) NÚM. 2. CORTE TOTAL en horario de 07:30 a 17:00 h. ejecución acometida de abastecimiento. (R-503).- |
| 21/11/2025 | 21/11/2025 | Inicio: 21/11/2025 Fin: 21/11/2025 NTRA. SRA. DEL AGUILA (CALLE) confluencia con la calle Santa Clara. CORTE PARCIAL en horario de 10,00 a 13,00 h con motivo de descarga de materiales. (R-503).- |
| 21/11/2025 | 21/11/2025 | Inicio: 21/11/2025 Fin: 21/11/2025 NTRA.SRA.DEL ÁGUILA Y SANTA CLARA (CALLES). OBRA EN DICHO EMPLAZAMIENTO. CORTE TOTAL de la vía pública en horario de 10:00 a 13:00 h. por tránsito de maquinaria para descarga de materiales. (ALVC).- |
| 21/11/2025 | 24/11/2025 | Inicio: 21/11/2025 Fin: 24/11/2025 SANTA CLARA (CALLE). DÍAS 21 Y 24 DE NOVIEMBRE. CORTE TOTAL de la vía pública en horario de 08:00 a 15:00 h. por adaptación líneas de BT aéreas. (ALVC).- |
| 20/11/2025 | 21/11/2025 | Inicio: 20/11/2025 Fin: 21/11/2025 TELMO MAQUEDA (CALLE). CORTE PARCIAL en horario de 08:00 a 15:30 h. por trabajos de jardinería. (ALVC) |
| 18/11/2025 | 21/11/2025 | Inicio: 18/11/2025 Fin: 21/11/2025 GÓNGORA (CALLE),NÚM. 35. CORTE TOTAL de la vía pública en horario de 15:00 a 21:00 h. por reposición pavimento abastecimiento Emasesa. (ALVC).- |
| 18/11/2025 | 18/11/2026 |
Inicio: 18/11/2025
Fin: 18/11/2026
MALASMAÑANAS (CALLE). El próximo día 18 de los corrientes comenzarán las obras de remodelación de la calle Malasmañanas que tiene prevista una duración aproximada de 12 meses. Ello conllevará una serie de CORTES TOTALES modificaciones y desvíos provisionales en materia de tráfico con afectación al transporte público de viajeros. Dicha obra tiene prevista una primera fase de 4 meses de duración aproximada que afectará principalmente al tramo de vía comprendido entre la Plaza de la Industria hasta la calle Diego López de Haro. Conforme vaya avanzando la obra se verán afectados los tres tramos previstos. (R-503).- |
| 11/11/2025 | 31/01/2026 | Inicio: 11/11/2025 Fin: 31/01/2026 SANTA LUCIA DE (AV.),NÚM. 77 (CENTRO CÍVICO DISTRITO SUR). CORTE PARCIAL de la vía pública en horario de 07:00 a 15:30 h. por tránsito de maquinaria pesada para hormigonado obra reurbanización. (ALVC).- |
| 03/11/2025 | 30/01/2026 | Inicio: 03/11/2025 Fin: 30/01/2026 SAN JOSÉ (CALLE),NÚM. 53. CORTE PARCIAL de la vía pública en horario de 07:00 a 18:00 h. por tránsito de maquinaria pesada por obras. (ALVC).- |
| 01/10/2025 | 30/03/2026 | Inicio: 01/10/2025 Fin: 30/03/2026 CALLE SAN FERNANDO Y AVENIDA DEL ÁGUILA. Tránsito de maquinaria en horario de 07:00 a 16:00 h.por obras de intervención Centro de Interpretación del Castillo. (ALVC) |
| 15/09/2025 | 28/11/2025 | Inicio: 15/09/2025 Fin: 28/11/2025 TREN DE LOS PANADEROS (AV.) . CORTES PARCIALES de la vía pública por tránsito de maquinaria en horario de 08:00 a 18:00 h. por obra. (ALVC).- |
| 22/07/2025 | 30/11/2025 | Inicio: 22/07/2025 Fin: 30/11/2025 PADRE SALVADOR ACUÑA Y CALLEJUELA DEL CARMEN (CALLES). AUTORIZACIÓN TRÁNSITO DE MAQUINARIA PESADA en horario de 07:00 A 15:00 horas por ejecución obra renovación redes de abastecimiento y saneamiento Emasesa. (ALVC) |
| 21/07/2025 | 30/11/2025 | Inicio: 21/07/2025 Fin: 30/11/2025 PADRE SALVADOR ACUÑA Y CALLEJUELA DEL CARMEN (CALLES). CORTES TOTALES en horario de 24 horas por ejecución obra renovación redes de abastecimiento y saneamiento Emasesa. (ALVC) |